2025 Yeniden Yönetici Atama Sonuç Listesi
T.C. Kimlik No | Adı | Soyadı | Ilçesi | Kurumu | Gorevi | Alanı | Puanı | İlçe | Kurum | Atama Durumu | T.Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51*******12 | AB*** | GÖ*** | MERKEZ | İbnisina İlkokulu | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 68.95 | MERKEZ | Hürriyet İlkokulu | Atandı | 1 |
55*******42 | AD*** | TA*** | KURTALAN | Kurtalan Halk Eğitimi Merkezi | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 105.66667 | MERKEZ | Yağmurtepe İlkokulu | Atandı | 2 |
23*******96 | AH*** | KI*** | KURTALAN | Cumhuriyet İlkokulu | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 107.60333 | KURTALAN | Cumhuriyet İlkokulu | Atandı | 2 |
47*******60 | AL*** İH*** | KI*** | MERKEZ | Sultan Memduh İmam Hatip Ortaokulu | Müdür | Sosyal Bilgiler | 72.60333 | MERKEZ | Sultan Memduh İmam Hatip Ortaokulu | Atandı | 1 |
26*******54 | BE*** | YE*** | MERKEZ | Sancaklar Ortaokulu | Müdür | Sosyal Bilgiler | 82.72667 | MERKEZ | Mimar Sinan Ortaokulu | Atandı | 1 |
16*******88 | ÇE*** | AK*** | BAYKAN | Baykan Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür | Tarih | 107.92 | KURTALAN | Kurtalan Halk Eğitimi Merkezi | Atandı | 1 |
28*******10 | EK*** | AR*** | KURTALAN | Aksöğüt Ortaokulu | Müdür | İlköğretim Matematik | 56.33 | KURTALAN | Aksöğüt Ortaokulu | Atandı | 4 |
32*******94 | EN*** | ÖZ*** | PERVARİ | Pervari Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 125.53667 | PERVARİ | Pervari Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | Atandı | 1 |
32*******32 | EY*** | ÇE*** | MERKEZ | Yağmurtepe İlkokulu | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 81.09 | MERKEZ | İbnisina İlkokulu | Atandı | 2 |
17*******62 | FE*** | NA*** | MERKEZ | İlkadım Anaokulu | Müdür | Okul Öncesi | 55.93 | MERKEZ | Gazze Melekler Anaokulu | Atandı | 1 |
39*******48 | HA*** | PE*** | MERKEZ | Mustafa Çuhadar Anaokulu | Müdür | Özel Eğitim | 48.00333 | Atanamadı | |||
49*******68 | HÜ*** | GÜ*** | PERVARİ | Güleçler Ortaokulu | Müdür | Türkçe | 46.62 | PERVARİ | Güleçler Ortaokulu | Atandı | 2 |
28*******14 | İR*** | ÇI*** | KURTALAN | Bölüktepe Anaokulu | Müdür | Okul Öncesi | 87.99667 | KURTALAN | Bölüktepe Anaokulu | Atandı | 1 |
51*******92 | ME*** ME*** | AK*** | KURTALAN | Albayrak Ortaokulu | Müdür | Sosyal Bilgiler | 67.68 | KURTALAN | Çayırlı Ortaokulu | Atandı | 2 |
43*******02 | ME*** SA*** | ÇE*** | MERKEZ | Marmara Anadolu Lisesi | Müdür | Fizik | 102.72333 | MERKEZ | Siirt Atlas Jet Mesleki Eğitim Merkezi | Atandı | 1 |
36*******80 | ME*** SE*** | YA*** | MERKEZ | Kazım Karabekir Ortaokulu | Müdür | Fen Bilimleri | 58.86667 | MERKEZ | Said Nursi Ortaokulu | Atandı | 3 |
63*******10 | ME*** | GÜ*** | BAYKAN | Çamtaşı İlkokulu | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 107.12333 | BAYKAN | Çamtaşı İlkokulu | Atandı | 1 |
11*******40 | MU*** | CE*** | KURTALAN | Kurtalan İmam Hatip Ortaokulu | Müdür | Fen Bilimleri | 58.23 | KURTALAN | Albayrak Ortaokulu | Atandı | 2 |
38*******14 | OS*** | SE*** | BAYKAN | Cumhuriyet İlkokulu | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 47.8 | BAYKAN | Cumhuriyet İlkokulu | Atandı | 1 |
41*******42 | UĞ*** | IŞ*** | MERKEZ | Said Nursi Ortaokulu | Müdür | Sosyal Bilgiler | 60.88667 | MERKEZ | Sancaklar Ortaokulu | Atandı | 1 |
30*******96 | VE*** | SA*** | KURTALAN | Çayırlı Ortaokulu | Müdür | İlköğretim Matematik | 73.05333 | KURTALAN | Kurtalan İmam Hatip Ortaokulu | Atandı | 1 |
43*******60 | YU*** EM*** | Dİ*** | MERKEZ | Hürriyet İlkokulu | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 66.31 | MERKEZ | İhsan Süreyya Sırma İlkokulu | Atandı | 3 |
50*******36 | AB*** | AK*** | MERKEZ | Mehmetcik İlkokulu | Müd. Yrd. | Sınıf Öğretmenliği | 53.82667 | MERKEZ | Yağmurtepe İlkokulu | Atandı | 1 |
51*******90 | AD*** | ZE*** | KURTALAN | Kurtalan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müd. Yrd. | Rehberlik | Atanamadı | ||||
23*******72 | AL*** | AR*** | BAYKAN | Baykan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü | Müd. Yrd. | Sınıf Öğretmenliği | 39.98667 | BAYKAN | Baykan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü | Atandı | 1 |
49*******88 | AL*** HA*** | HA*** | MERKEZ | Gazi İlkokulu | Müd. Yrd. | Sınıf Öğretmenliği | 75.65667 | MERKEZ | Atatürk İlkokulu | Atandı | 1 |
44*******06 | AS*** | DO*** | MERKEZ | Millî Egemenlik Anadolu Lisesi | Müd. Yrd. | Felsefe | 47.91667 | MERKEZ | Selami Değer Anadolu Lisesi | Atandı | 1 |
49*******18 | BE*** | GÖ*** | MERKEZ | Ekmekçiler İlkokulu | Müd. Yrd. | Sınıf Öğretmenliği | 60.21667 | MERKEZ | Mevlana İlkokulu | Atandı | 1 |
45*******20 | EY*** | NA*** | MERKEZ | Yağmurtepe İlkokulu | Müd. Yrd. | Sınıf Öğretmenliği | 49.77667 | KURTALAN | Atatürk İlkokulu | Atandı | 1 |
59*******04 | FI*** | YA*** | KURTALAN | Kurtalan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müd. Yrd. | Coğrafya | 30.38333 | KURTALAN | Kurtalan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atandı | 1 |
43*******32 | GU*** | EL*** | MERKEZ | Alparslan Ortaokulu | Müd. Yrd. | Sosyal Bilgiler | 40.36333 | MERKEZ | Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulu | Atandı | 2 |
61*******54 | HA*** | GÜ*** | BAYKAN | Baykan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müd. Yrd. | Görsel Sanatlar | 36.80333 | BAYKAN | Baykan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Atandı | 1 |
43*******90 | HA*** | ÇE*** | MERKEZ | Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulu | Müd. Yrd. | Fen Bilimleri | 53.02333 | MERKEZ | Halide Kutlualp Ortaokulu | Atandı | 1 |
48*******98 | İB*** | TE*** | MERKEZ | Hürriyet İlkokulu | Müd. Yrd. | Sınıf Öğretmenliği | 63.46 | MERKEZ | Mehmetcik İlkokulu | Atandı | 2 |
50*******98 | KE*** | AS*** | MERKEZ | Gazi Ortaokulu | Müd. Yrd. | İlköğretim Matematik | 43.47 | MERKEZ | Gazi Ortaokulu | Atandı | 1 |
19*******60 | ME*** | KI*** | MERKEZ | Alparslan Ortaokulu | Müd. Yrd. | İlköğretim Matematik | 41.85333 | MERKEZ | Mimar Sinan Ortaokulu | Atandı | 2 |
32*******92 | ME*** | TA*** | PERVARİ | Pervari Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | Müd. Yrd. | Sınıf Öğretmenliği | 33.14333 | PERVARİ | Pervari Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | Atandı | 1 |
43*******92 | MU*** | YI*** | MERKEZ | Atatürk İlkokulu | Müd. Yrd. | Sınıf Öğretmenliği | 49.18333 | MERKEZ | Gazi İlkokulu | Atandı | 4 |
37*******04 | MU*** | BO*** | MERKEZ | Selahaddin Eyyubi Ortaokulu | Müd. Yrd. | Teknoloji ve Tasarım | 51.21333 | MERKEZ | Selahaddin Eyyubi Ortaokulu | Atandı | 1 |
39*******96 | MÜ*** | KA*** | KURTALAN | Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu | Müd. Yrd. | Sosyal Bilgiler | 49.30333 | KURTALAN | Şenköy Ortaokulu | Atandı | 1 |
42*******98 | NE*** | EV*** | MERKEZ | Osman Demir Ortaokulu | Müd. Yrd. | Sosyal Bilgiler | 38.94333 | MERKEZ | Osman Demir Ortaokulu | Atandı | 1 |
54*******98 | ÖM*** | TA*** | KURTALAN | Gökdoğan Ortaokulu | Müd. Yrd. | Türkçe | 50.57667 | KURTALAN | Gökdoğan Ortaokulu | Atandı | 1 |
66*******40 | ÖM*** | TO*** | MERKEZ | Said Nursi Ortaokulu | Müd. Yrd. | Türkçe | 48.72667 | MERKEZ | Said Nursi Ortaokulu | Atandı | 1 |
38*******98 | ÖM*** | YI*** | MERKEZ | Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | Müd. Yrd. | Türk Dili ve Edebiyatı | 50.69333 | MERKEZ | Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atandı | 1 |
32*******48 | ÖM*** FA*** | ÇA*** | MERKEZ | Mevlana İlkokulu | Müd. Yrd. | Sınıf Öğretmenliği | 48.69667 | MERKEZ | 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu | Atandı | 4 |
52*******38 | RE*** | ÇA*** | BAYKAN | Baykan Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müd. Yrd. | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 38.31667 | BAYKAN | Baykan Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Atandı | 3 |
66*******00 | RE*** | ME*** | KURTALAN | Atatürk İlkokulu | Müd. Yrd. | Sınıf Öğretmenliği | 75.30333 | KURTALAN | Uluköy İlkokulu | Atandı | 2 |
47*******10 | ŞE*** | TE*** | TİLLO | İbrahim Hakkı İlkokulu | Müd. Yrd. | Sınıf Öğretmenliği | 63.58667 | MERKEZ | Haşim Öztanık İlkokulu | Atandı | 1 |
39*******52 | VA*** | YA*** | BAYKAN | Arınç İlkokulu | Müd. Yrd. | Sınıf Öğretmenliği | 43.81333 | MERKEZ | Hürriyet İlkokulu | Atandı | 5 |
52*******42 | ZE*** AB*** | ÇE*** | MERKEZ | Haşim Öztanık İlkokulu | Müd. Yrd. | Sınıf Öğretmenliği | 71.85667 | MERKEZ | Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İlkokulu | Atandı | 2 |
Adres:
Yeni Mahalle Hz.Fakirullah Cad. No 78 D Kat 3 / 4 / 5 Merkez Siirt
Telefon:
0.484.2231028 / 2232301 / 2231057 / 2232299